Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
수동으로 망원경 | 1500 - 2600 | 59 - 102.4 |
증가분 | 2 - 550 | 0.07 - 21.7 |
포크 포켓으로 설계된 포크로 미끄러져 들어가게 합니다 | 154x58 | 6.1x2.3 |
포크 포켓 | 366 | 14.4 |
리프팅 용량 | 철수: 1500 확장: 500 |
3307 1102 |
순중량 | 150.5 | 332 |
총중량 | 151 | 333 |
패키지 크기 | 1750x620x580 | 68.9x24.4x22.8 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
수동으로 망원경 | 1500 - 2600 | 59 - 102.4 |
증가분 | 2 - 550 | 0.07 - 21.7 |
포크 포켓으로 설계된 포크로 미끄러져 들어가게 합니다 | 154x58 | 6.1x2.3 |
포크 포켓 | 366 | 14.4 |
리프팅 용량 | 철수: 1500 확장: 500 |
3307 1102 |
순중량 | 150.5 | 332 |
총중량 | 151 | 333 |
패키지 크기 | 1750x620x580 | 68.9x24.4x22.8 |
음량: 0.0000 M3