Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높이 | 1260 | 49.6 |
좌우바퀴 축간거리 | 580 | 22.8 |
날(블레이드) 치수 | 420x80 | 16.5x3.1 |
공압 휠 직경 | 250x75 | 9.8x3 |
리프팅 용량 | 750 | 1653 |
순중량 | 25 | 55 |
총중량 | 25.2 | 55.6 |
패키지 크기 | 1270x580x380 | 50x22.8x15 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높이 | 1260 | 49.6 |
좌우바퀴 축간거리 | 580 | 22.8 |
날(블레이드) 치수 | 420x80 | 16.5x3.1 |
공압 휠 직경 | 250x75 | 9.8x3 |
리프팅 용량 | 750 | 1653 |
순중량 | 25 | 55 |
총중량 | 25.2 | 55.6 |
패키지 크기 | 1270x580x380 | 50x22.8x15 |
음량: 0.0000 M3