Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높이 | 1360 | 53.5 |
좌우바퀴 축간거리 | 620 | 24.4 |
날(블레이드) 치수 | 420x60 | 16.5x2.4 |
공압 휠 직경 | 400x95 | 15.7x3.7 |
리프팅 용량 | 750 | 1653 |
순중량 | 29 | 64 |
총중량 | 29.2 | 64.4 |
패키지 크기 | 1380x620x460 | 54.3x24.4x18 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높이 | 1360 | 53.5 |
좌우바퀴 축간거리 | 620 | 24.4 |
날(블레이드) 치수 | 420x60 | 16.5x2.4 |
공압 휠 직경 | 400x95 | 15.7x3.7 |
리프팅 용량 | 750 | 1653 |
순중량 | 29 | 64 |
총중량 | 29.2 | 64.4 |
패키지 크기 | 1380x620x460 | 54.3x24.4x18 |
음량: 0.0000 M3