Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높 이 | 1308 | 51.5 |
좌우바퀴 축간거리 | 630 | 24.8 |
날(블레이드) 치수 | 360x100 | 14.2x3.9 |
공압 휠 직경 | 350x90 | 13.8x3.5 |
리프팅 용량 | 750 | 1653 |
순중량 | 29.8 | 65.7 |
총중량 | 30 | 66 |
패키지 크기 | 1290x640x420 | 50.8x25.2x16.5 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높 이 | 1308 | 51.5 |
좌우바퀴 축간거리 | 630 | 24.8 |
날(블레이드) 치수 | 360x100 | 14.2x3.9 |
공압 휠 직경 | 350x90 | 13.8x3.5 |
리프팅 용량 | 750 | 1653 |
순중량 | 29.8 | 65.7 |
총중량 | 30 | 66 |
패키지 크기 | 1290x640x420 | 50.8x25.2x16.5 |
음량: 0.0000 M3