Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높 이 | 1585 | 62.4 |
좌우바퀴 축간거리 | 700 | 27.6 |
날(블레이드) 치수 | 420x90 | 16.5x3.5 |
공압 휠 직경 | 400 | 15.7 |
리프팅 용량 | 1000 | 2205 |
순중량 | 37.8 | 83.3 |
총중량 | 38 | 83.8 |
패키지 크기 | 1580x680x460 | 62.2x26.8x18 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
높 이 | 1585 | 62.4 |
좌우바퀴 축간거리 | 700 | 27.6 |
날(블레이드) 치수 | 420x90 | 16.5x3.5 |
공압 휠 직경 | 400 | 15.7 |
리프팅 용량 | 1000 | 2205 |
순중량 | 37.8 | 83.3 |
총중량 | 38 | 83.8 |
패키지 크기 | 1580x680x460 | 62.2x26.8x18 |
음량: 0.0000 M3