Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
신장 | 1520 | 59.8 |
좌우바퀴 축간거리 | 600 | 23.6 |
공압 휠 직경 | 260x85 | 10.2x3.3 |
리프팅 용량 | 1250 | 2756 |
순중량 | 20 | 44 |
총 중량 | 20.5 | 45 |
패키지 크기 | 1680x680x460 | 66x26.8x18 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
신장 | 1520 | 59.8 |
좌우바퀴 축간거리 | 600 | 23.6 |
공압 휠 직경 | 260x85 | 10.2x3.3 |
리프팅 용량 | 1250 | 2756 |
순중량 | 20 | 44 |
총 중량 | 20.5 | 45 |
패키지 크기 | 1680x680x460 | 66x26.8x18 |
음량: 0.0000 M3