Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
각 측면의 판재 저장 베이스의 너비 | 300 | 11.8 |
리프팅 용량 | 1000 | 2204 |
순중량 | 162 | 357 |
총중량 | 162.5 | 358.3 |
패키지 크기 | 1300x1020x330 | 51.2x40.2x13 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
각 측면의 판재 저장 베이스의 너비 | 300 | 11.8 |
리프팅 용량 | 1000 | 2204 |
순중량 | 162 | 357 |
총중량 | 162.5 | 358.3 |
패키지 크기 | 1300x1020x330 | 51.2x40.2x13 |
음량: 0.0000 M3