Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 0 - 52 | 0 - 2 |
리프팅 용량 | 150 | 331 |
순중량 | 2.3 | 5 |
총중량 | 2.6 | 5.7 |
패키지 크기 | 315x165x110 | 12.4x6.5x4.3 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 0 - 52 | 0 - 2 |
리프팅 용량 | 150 | 331 |
순중량 | 2.3 | 5 |
총중량 | 2.6 | 5.7 |
패키지 크기 | 315x165x110 | 12.4x6.5x4.3 |
음량: 0.0000 M3