Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
각 측면의 판재 저장 베이스의 너비 | 361 | 14.2 |
리프팅 용량 | 1000 | 2204 |
순중량 | 123.5 | 272.3 |
총중량 | 124 | 273.4 |
패키지 크기 | 1560x1135x230 | 61.4x44.7x9 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
각 측면의 판재 저장 베이스의 너비 | 361 | 14.2 |
리프팅 용량 | 1000 | 2204 |
순중량 | 123.5 | 272.3 |
총중량 | 124 | 273.4 |
패키지 크기 | 1560x1135x230 | 61.4x44.7x9 |
음량: 0.0000 M3