Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블 치수 | 1906x915 | 75x36 |
상단을 합친 너비 | 948 | 37.3 |
테이블 치수 | 2019x950x1010 | 79.5x37.4x39.8 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 103.5 | 228.2 |
총중량 | 104 | 229.3 |
패키지 크기 | 1930x960x240 | 76x37.8x9.4 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블 치수 | 1906x915 | 75x36 |
상단을 합친 너비 | 948 | 37.3 |
테이블 치수 | 2019x950x1010 | 79.5x37.4x39.8 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 103.5 | 228.2 |
총중량 | 104 | 229.3 |
패키지 크기 | 1930x960x240 | 76x37.8x9.4 |
음량: 0.0000 M3