Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블 치수 | 1906x600 | 75x23.6 |
상단을 합친 너비 | 679 | 26.7 |
테이블 치수 | 2019x950x1010 | 79.5x37.4x39.8 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 106.5 | 234.8 |
총중량 | 107 | 235.9 |
패키지 크기 | 1930x690x250 | 76x27.2x9.8 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블 치수 | 1906x600 | 75x23.6 |
상단을 합친 너비 | 679 | 26.7 |
테이블 치수 | 2019x950x1010 | 79.5x37.4x39.8 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 106.5 | 234.8 |
총중량 | 107 | 235.9 |
패키지 크기 | 1930x690x250 | 76x27.2x9.8 |
음량: 0.0000 M3