Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블의 치수 | 1906x915 | 75x36 |
테이블 높이조정 범위 | 950 | 37.4 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 123.8 | 273 |
총중량 | 124 | 273.4 |
패키지 크기 | 1960x960x300 | 77.2x37.8x11.8 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블의 치수 | 1906x915 | 75x36 |
테이블 높이조정 범위 | 950 | 37.4 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 123.8 | 273 |
총중량 | 124 | 273.4 |
패키지 크기 | 1960x960x300 | 77.2x37.8x11.8 |
음량: 0.0000 M3