Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블의 치수 | 1906x600 | 75x23.6 |
테이블 높이조정 범위 | 950 | 37.4 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 131.5 | 290 |
총중량 | 132 | 291 |
패키지 크기 | 1960x960x300 | 77.2x37.8x11.8 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
표면 테이블의 치수 | 1906x600 | 75x23.6 |
테이블 높이조정 범위 | 950 | 37.4 |
리프팅 용량 | 500 | 1102 |
순중량 | 131.5 | 290 |
총중량 | 132 | 291 |
패키지 크기 | 1960x960x300 | 77.2x37.8x11.8 |
음량: 0.0000 M3