Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
300mm 패드 치수에 대한 작업 하중 한계 | 수직 리프팅: 120 수평 리프팅: 240 |
264.5 529 |
520x320mm 패드 치수에 대한 작업 하중 한계 | 수직 리프팅: 240 수평 리프팅: 480 |
529 1058 |
순중량 | 14.8 | 32.6 |
총중량 | 20.7 | 45.6 |
패키지 크기 | 530x370x420 | 20.9x14.6x16.5 |
전원 공급 | 3.7v 리포 배터리 |
배터리 용량 | 2000 mAh x 1 |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 싸이클 | 1000 번 |
충전 시간 | 2 시간 |
직류 어댑터 | DC 5V-1A |
논스톱 작업 가능 시간 | 7 시간 |
보증기간 6개월 | - |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
300mm 패드 치수에 대한 작업 하중 한계 | 수직 리프팅: 120 수평 리프팅: 240 |
264.5 529 |
520x320mm 패드 치수에 대한 작업 하중 한계 | 수직 리프팅: 240 수평 리프팅: 480 |
529 1058 |
순중량 | 14.8 | 32.6 |
총중량 | 20.7 | 45.6 |
패키지 크기 | 530x370x420 | 20.9x14.6x16.5 |
전원 공급 | 3.7v 리포 배터리 |
배터리 용량 | 2000 mAh x 1 |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 싸이클 | 1000 번 |
충전 시간 | 2 시간 |
직류 어댑터 | DC 5V-1A |
논스톱 작업 가능 시간 | 7 시간 |
보증기간 6개월 | - |
음량: 0.0000 M3