Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
리프팅 용량 | 패드 크기 Kg 520x125: 120 520x160: 150 520x220: 240 520x320: 380 |
20.5x5: 265 20.5x6.3: 331 520x8.7: 529 20.5x12.6:838 |
순중량 | 55 | 121.3 |
총중량 | 68 | 150 |
패키지 크기 | 585x385x530 | 23''x15''x20.9'' |
배터리 용량 | 12V-24A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 싸이클 | 1000 번 |
충전 시간 | 8 시간 |
직류 어댑터 | DC 12V-3A |
논스톱 작업 가능 시간 | 5 시간 |
보증기간 6개월 | - |
진공 유량 | 32.5 l/m |
모터 | 12V-4A |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
리프팅 용량 | 패드 크기 Kg 520x125: 120 520x160: 150 520x220: 240 520x320: 380 |
20.5x5: 265 20.5x6.3: 331 520x8.7: 529 20.5x12.6:838 |
순중량 | 55 | 121.3 |
총중량 | 68 | 150 |
패키지 크기 | 585x385x530 | 23''x15''x20.9'' |
배터리 용량 | 12V-24A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 싸이클 | 1000 번 |
충전 시간 | 8 시간 |
직류 어댑터 | DC 12V-3A |
논스톱 작업 가능 시간 | 5 시간 |
보증기간 6개월 | - |
진공 유량 | 32.5 l/m |
모터 | 12V-4A |
음량: 0.0000 M3