Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
패드 갯수 | 4 | - |
패드 직경 | 300 | 11.8 |
리프팅 용량 | 수직 리프팅: 400 수평 리프팅: 500 |
882 1102 |
순중량 | 68 | 150 |
총중량 | 88 | 194 |
패키지 크기 | 1050x950x420 | 41.3x37x16.5 |
배터리 용량 | 12V-7A |
입력 요구사항 | 12V-2A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 시간 | 3.5 시간 |
논스톱 작업 가능 시간 | 1.3 시간 |
보증기간 6개월 | - |
진공 유량 | 32.5 l/m |
모터 | 12V DC-4A |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
패드 갯수 | 4 | - |
패드 직경 | 300 | 11.8 |
리프팅 용량 | 수직 리프팅: 400 수평 리프팅: 500 |
882 1102 |
순중량 | 68 | 150 |
총중량 | 88 | 194 |
패키지 크기 | 1050x950x420 | 41.3x37x16.5 |
배터리 용량 | 12V-7A |
입력 요구사항 | 12V-2A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 시간 | 3.5 시간 |
논스톱 작업 가능 시간 | 1.3 시간 |
보증기간 6개월 | - |
진공 유량 | 32.5 l/m |
모터 | 12V DC-4A |
음량: 0.0000 M3