Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 50 - 200 | 2 – 7.9 |
리프팅 용량 | 1000 | 2205 |
순중량 | 47 | 103.6 |
총중량 | 49.5 | 109.2 |
패키지 크기 | 820x230x450 | 32.3x9.1x17.7 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 50 - 200 | 2 – 7.9 |
리프팅 용량 | 1000 | 2205 |
순중량 | 47 | 103.6 |
총중량 | 49.5 | 109.2 |
패키지 크기 | 820x230x450 | 32.3x9.1x17.7 |
음량: 0.0000 M3