이 진공 리프터는 유리를 리프팅하도록 설계되었다. 압축된 공기로 구동되는 이 리프터는 360도 각도로 수직으로 유리를 리프팅해서 기울이고 수동적으로 회전할 수 있는 추가 능력의 견고한 구조가 특징이다.
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
패드 직경 | 밀봉 부분을 제외한 길이 :280 | 11 |
패드 갯수 | 4 | - |
리프팅 용량 | 250 | 551 |
순중량 | 81 | 178.6 |
총중량 | 98 | 216 |
패키지 크기 | 1480x380x1190 | 58x15x46.9 |
전원 공급 | 3.7V 리포 배터리 |
배터리 용량 | 2000 mAh x 1 |
직류 어댑터 | DC 5V-1A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 싸이클 | 1000 번 |
충전 시간 | 2 시간 |
논스톱 작업 가능 시간 | 7 시간 |
보증기간 6개월 | - |
공기 소비량 | 180l/m |
공급 공기 압력 | 5 Bars |
음량: 0.0000 M3
이 진공 리프터는 유리를 리프팅하도록 설계되었다. 압축된 공기로 구동되는 이 리프터는 360도 각도로 수직으로 유리를 리프팅해서 기울이고 수동적으로 회전할 수 있는 추가 능력의 견고한 구조가 특징이다.
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
패드 직경 | 밀봉 부분을 제외한 길이 :280 | 11 |
패드 갯수 | 4 | - |
리프팅 용량 | 250 | 551 |
순중량 | 81 | 178.6 |
총중량 | 98 | 216 |
패키지 크기 | 1480x380x1190 | 58x15x46.9 |
전원 공급 | 3.7V 리포 배터리 |
배터리 용량 | 2000 mAh x 1 |
직류 어댑터 | DC 5V-1A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 싸이클 | 1000 번 |
충전 시간 | 2 시간 |
논스톱 작업 가능 시간 | 7 시간 |
보증기간 6개월 | - |
공기 소비량 | 180l/m |
공급 공기 압력 | 5 Bars |
음량: 0.0000 M3