Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 300 - 450 | 12 - 18 |
리프팅 용량 | 2000 | 4410 |
순중량 | 85 | 187 |
총중량 | 99 | 218 |
패키지 크기 | 1050x230x690 | 41.3x9x27.2 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 300 - 450 | 12 - 18 |
리프팅 용량 | 2000 | 4410 |
순중량 | 85 | 187 |
총중량 | 99 | 218 |
패키지 크기 | 1050x230x690 | 41.3x9x27.2 |
음량: 0.0000 M3