Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
패드 갯수 | 8 | - |
패드 직경 | 300 | 11.8 |
리프팅 용량 | 수직 리프팅: 400 수평 리프팅: 500 |
882 1102 |
순중량 | 83 | 183 |
총중량 | 103 | 227 |
패키지 크기 | 1070x980x540 | 42.1x38.6x21.3 |
전원 공급 | 12V-7Ah |
요구 사항 입력 | 12V-2A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 시간 | 3.5 시간 |
논스톱 작업 가능 시간 | 1.5 시간 |
보증기간 6개월 | - |
진공 유량 | 32.5 l/m |
모터 | 12V DC-4A |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
패드 갯수 | 8 | - |
패드 직경 | 300 | 11.8 |
리프팅 용량 | 수직 리프팅: 400 수평 리프팅: 500 |
882 1102 |
순중량 | 83 | 183 |
총중량 | 103 | 227 |
패키지 크기 | 1070x980x540 | 42.1x38.6x21.3 |
전원 공급 | 12V-7Ah |
요구 사항 입력 | 12V-2A |
대기 시간 | 720 시간 |
충전 시간 | 3.5 시간 |
논스톱 작업 가능 시간 | 1.5 시간 |
보증기간 6개월 | - |
진공 유량 | 32.5 l/m |
모터 | 12V DC-4A |
음량: 0.0000 M3