Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 800 - 1100 | 31.5 – 43.3 |
리프팅 용량 | 1800 | 3968 |
순중량 | 561 | 1237 |
패드 길이 | 1200 | 47 |
내부 높이 | 1100 | 43.3 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 800 - 1100 | 31.5 – 43.3 |
리프팅 용량 | 1800 | 3968 |
순중량 | 561 | 1237 |
패드 길이 | 1200 | 47 |
내부 높이 | 1100 | 43.3 |
음량: 0.0000 M3