Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 0 - 54 | 0 - 2.1 |
리프팅 용량 | 200 | 441 |
순중량 | 6.6 | 14.6 |
총중량 | 7 | 15.4 |
패키지 크기 | 480x160x300 | 18.9x6.3x11.8 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 0 - 54 | 0 - 2.1 |
리프팅 용량 | 200 | 441 |
순중량 | 6.6 | 14.6 |
총중량 | 7 | 15.4 |
패키지 크기 | 480x160x300 | 18.9x6.3x11.8 |
음량: 0.0000 M3