Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 100 - 500 | 3.9 - 19.7 |
리프팅 용량 | 120 | 264 |
순중량 | 16.9 | 37.3 |
총중량 | 17 | 37.5 |
패키지 크기 | 1200x540x330 | 47.2x21.2x13 |
음량: 0.0000 M3
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lbs)
|
|
그립 범위 | 100 - 500 | 3.9 - 19.7 |
리프팅 용량 | 120 | 264 |
순중량 | 16.9 | 37.3 |
총중량 | 17 | 37.5 |
패키지 크기 | 1200x540x330 | 47.2x21.2x13 |
음량: 0.0000 M3